AS ST ELOI LA VRAIE CROIX : site officiel du club de foot de LA VRAIE CROIX - footeo

Evolution du nombre de visites du site

CONNEXIONS SUR LE SITE 

 

à vous les VISITEURS

Momentanément délaissé par manque de temps

Samedi 16/06/2012    : Record journalier battu : 6290 connexions

1 000 000 Visites atteintes le 24/06/13 


1 500 000 Visites atteintes le 21/07/14

Historique des records Jounaliers

Samedi 16/06/12 : 6920 connexions

Dimanche 11/03/12 : 1906 connexions

Vendredi 24/02/12 : 1761 connexions

Mercredi 15/02/12 : 1711 connexions

Mercredi 04/01/12 : 1559 connexions

jeudi 29/12/11 : 1362 connexions

Vendredi 23/12/11 : 1320 connexions

Dimanche 04/12/11 : 1276 connexions

Vendredi 02/12/11 : 1245 connexions

Dimanche 27/11/11 : 1181 connexions

Jeudi 24/11/11 : 1167 connexions

Dimanche 06/11/11 : 1063 connexions

Dimanche 21/08/11 : 958 connexions

Dimanche 14/08/11 : 925 connexions

Lundi 11/07/11 : 903 connexions

Dimanche 01/05/11 : 898 connexions

Lundi 04/04/11 :   890 Visites

Lundi 21/03/11 :   649 Visites

Samedi 26/02/11 : 583 visites

Mardi 15/02/11    : 499 Visites

Lundi 14/02/11     : 455 Visites

Samedi 04/12/10  : 447 Visites

Encore merci et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions sur le forum afin de rendre notre site plus attractif.

  Faits marquants :


Samedi 04/12/10 :   90 000 Visites atteintes

Jeudi 16/12/10 :  100 000 Visites atteintes

 Vendredi 14/01/11: 110 000 Visites atteintes

Samedi 12/02/11: 120 000 Visites atteintes

Mardi 08/03/11: 130 000 Visites atteintes

Dimanche 27/03/11: 140 00 Visites atteintes

Lundi 11/04/11 :  150 000 Visites atteintes

Vendredi 29/04/11 : 160 000 Visites atteintes

Lundi 16/05/11 : 170 000 Visites atteintes

Jeudi 02/06/11 : 180 000 Visites atteintes

Dimanche 19/06/11 : 190 000 Visites atteintes

Mardi 05/07/11: 200 000 Visites atteintes 

Vendredi 15/07/11 : 210 000 Visites atteintes

Lundi 08/08/11 : 220 000 Visites atteintes

Mardi 23/08/11 : 230 000 Visites atteintes

Mardi 06/09/11 : 240 000 Visites atteintes

Samedi 24/09/11:  250 000 Visites atteintes 

Samedi 08/10/11 : 260 000 Visites atteintes

Lundi 24/10/11 : 270 000 Visites atteintes

Dimanche 06/11/11 : 280 000 Visites atteintes

Dimanche 20/11/11 : 290 000 Visites atteintes

Mercredi 30/11/11  300 000 Visites atteintes 

Samedi 10/12/11 : 310 000 Visites atteintes

Lundi 19/12/11 : 320 000 Visites atteintes

Mardi 27/12/11 : 330 000 Visites atteintes

Mercredi 03/01/11 : 340 000 Visites atteintes

Mercredi 11/01/12: 350 000 Visites atteintes

Jeudi 19/01/12 : 360 000 Visites atteintes

Vendredi 27/01/12 : 370 000 Visites atteintes

Samedi 04/02/12 : 380 000 Visites atteintes

Samedi 11/02/12 : 390 000 Visites atteintes

Samedi 18/02/12:  400 000 Visites atteintes

Samedi 25/02/12 : 410 000 Visites atteintes

Dimanche 04/03/12 : 420 000 Visites atteintes

Samedi 10/03/12 : 430 000 Visites atteintes

Samedi 17/03/12 : 440 000 Visites atteintes

Vendredi 23/03/12: 450 000 Visites atteintes

Vendredi 30/03/12 : 460 000 Visites atteintes

Samedi 07/04/12 : 470 000 Visites atteintes

Samedi 14/04/12 : 480 000 Visites atteintes

Samedi 21/04/12 : 490 000 Visites atteintes

Mardi 28/04/12:  500 000 Visites atteintes

Dimanche 07/05/12 : 510 000 Visites atteintes

Mardi 15/05/12 : 520 000 Visites atteintes

Mardi 24/05/12 : 530 000 Visites atteintes

Samedi 02/06/12 : 540 000 Visites atteintes

Samedi 16/06/12 : 550 000 Visites atteintes

Vendredi 22/06/12 : 560 000 Visites atteintes

Jeudi 28/06/12 : 570 000 Visites atteintes

Mercredi 04/07/12 : 580 000 Visites atteintes

Vendredi 13/07/12 : 590 000 Visites atteintes

Dimanche 22/07/12:  600 000 Visites atteintes

Mercredi 25/07/12 : 610 000 Visites atteintes

Jeudi 02/08/12  : 620 000 Visites atteintes

Jeudi 15/08/12   : 630 000 Visites atteintes

Jeudi 29/08/12   : 640 000 Visites atteintes

Lundi 10/09/12  : 650 000 Visites atteintes

Lundi 24/09/12   : 660 000 Visites atteintes

Jeudi 03/10/12 : 670 000 Visites atteintes

 Dimanche 14/10/12 : 680 000 Visites atteintes

     Mardi 23/10/12 : 690 000 Visites atteintes

Vendredi 02/11/12 :  700 000 Visites atteintes

Samedi 10/11/12  : 710 000 Visites atteintes

Dimanche 18/11/12  : 720 000 Visites atteintes

Lundi 26/11/12  : 730 000 Visites atteintes

Mardi 04/12/12  : 740 000 Visites atteintes.

Mercredi 12/12/12  : 750 000 Visites atteintes

Mercredi 19/12/12  : 760 000 Visites atteintes

Jeudi 27/12/12  : 770 000 Visites atteintes

Jeudi 03/01/13  : 780 000 Visites atteintes

Samedi 12/01/13  : 790 000 Visites atteintes

Samedi 19/01/13 :  800 000 Visites atteintes

Samedi 26/01/13  : 810 000 Visites atteintes

Samedi 02/02/13  : 820 000 Visites atteintes

Samedi 10/02/13  : 830 000 Visites atteintes

Samedi 16/02/13  : 840 000 Visites atteintes

Mardi 26/02/13 : 850 000 Visites atteintes

Mardi 05/03/13  : 860 000 Visites atteintes

Samedi 09/03/13 : 870 000 Visites atteintes

Samedi 16/03/13 : 880 000 Visites atteintes

Mardi 26/03/13 : 890 000 Visites atteintes

Jeudi 04/04/13: 900 000 Visites atteintes

Samedi 13/04/13 : 910 000 Visites atteintes

Dimanche 22/04/13 : 920 000 Visites atteintes

Mardi 01/05/13 : 930 000 Visites atteintes

Mercredi 09/05/13 : 940 000 Visites atteintes

Jeudi 17/05/13 : 950 000 Visites atteintes

Mercredi 23/05/13 : 960 000 Visites atteintes

Vendredi 31/05/13 : 970 000 Visites atteintes

Samedi 08/06/13 : 980 000 Visites atteintes

Lundi 17/06/13 : 990 000 Visites atteintes

Lundi 24/06/13 à 23H16 :   1 000 000 Visites atteintes

Samedi 03/07/13 : 1 010 000 Visites atteintes

Samedi 12/07/13 : 1 020 000 Visites atteintes

Lundi 22/07/13 : 1 030 000 Visites atteintes

Samedi 03/08/13 : 1 040 000 Visites atteintes

Lundi 12/08/13 : 1 050 000 Visites atteintes

Mardi 20/08/13 : 1 070 000 Visites atteintes

Jeudi 29/08/13 : 1 080 000 Visites atteintes

Dimanche 08/09/13 : 1 090 000 Visites atteintes

Lundi 16/09/13 : 1 100 000 Visites atteintes

Lundi 23/09/13 : 1 110 000 Visites atteintes

Lundi 30/09/13 : 1 120 000 Visites atteintes

Mardi 08/10/13 : 1 130 000 Visites atteintes

Mardi 15/10/13 : 1 140 000 Visites atteintes

Mardi 22/10/13 : 1 150 000 Visites atteintes

Mardi 29/10 /13 : 1 160 000 Visites atteintes

Dimanche 03/11 /13 : 1 170 000 Visites atteintes

Samedi 09/11 /13 : 1 180 000 Visites atteintes

Samedi 16/11/13 : 1 190 000 Visites atteintes

Samedi 23/11/13 : 1 200 000 Visites atteintes

Dimanche 01/12/13 : 1 210 000 Visites atteintes

Dimanche 08/12/13 : 1 220 000 Visites atteintes

 

 

 

Samedi 19/02/14 : 1 300 000 Visites atteintes

Historique des visites sur l'année 2010

 Très belle progression : jugez en vous même en consultant le tableau ci-dessous :


Historique des visites sur l'année 2011


 

Historique des visites sur l'année 2012


Historique des visites sur l'année 2013


Historique des visites sur l'année 2014


Connexions sur les 12 derniers mois 



Connexions journalières sur Janvier 2014



 

FAITS MARQUANTS:

1 000 000 Visites atteintes le 24/06/13


Record journalier  : 6290 visiteurs le 16/06/12

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 3 Présidents
  • 4 Dirigeants
  • 2 Arbitres
  • 36 Joueurs
  • 61 Supporters